แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569
คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขับเคลื่อนแผนจากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ผ่านผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ตัวชี้วัด โครงการ และระบบติดตามประเมินผล เพื่อสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศแก่สังคม
Strategic Foundation
ฐานคิดของแผนปฏิบัติราชการ
สรุปสาระสำคัญที่ควรแสดงบนหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจทิศทางเดียวกัน
ปรัชญา
ผลิตนวัตกรด้านการแพทย์บูรณาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม
ปณิธาน
จัดการศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์บูรณาการ เพื่อผลิตนวัตกรและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาประเทศ
ค่านิยม Im Power
Innovation, Morality, Public Health, Organization Management, World Class, Entrepreneurship และ Responsibility
วัฒนธรรมองค์กร
สืบสานภูมิปัญญา จิตอาสาพัฒนาสังคม คิดค้นนวัตกรรม ก้าวทันโลกทัศน์ ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
Strategic Issues
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน
เลือกดูแต่ละยุทธศาสตร์เพื่อแสดงเป้าประสงค์ แนวทางขับเคลื่อน และรายการ KR ที่เกี่ยวข้อง
Learning to be Innovator
การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร ยกระดับการเรียนรู้ บัณฑิตนักปฏิบัติขั้นสูง และผู้ประกอบการ
- KR 1.1
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- KR 1.2
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 1.5 เท่าของเงินเดือนมาตรฐาน
- KR 1.3
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับผลตอบแทนเกินเกณฑ์มาตรฐาน
- KR 1.4
นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ
- KR 1.5
ผลงานของนักศึกษาและบัณฑิตสร้างนวัตกรรมพร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์
- KR 1.6
จำนวนหลักสูตรที่สร้างผลกระทบเชิงบวก
Research for Innovation
การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม มุ่งเน้นงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
- KR 2.1
มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- KR 2.2
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีพร้อมใช้ถูกนำไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
- KR 2.3
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติบนฐาน SCOPUS
- KR 2.4
งบประมาณวิจัยจากหน่วยงานภายนอก PPP, Industry และ Government
- KR 2.5
นวัตกรรมหรืองานวิจัยด้านการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ
- KR 2.6
จำนวนผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบเชิงบวก
Social and Culture Enhance by Innovation
การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม มุ่งพัฒนากำลังคน ชุมชน ผลิตภัณฑ์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- KR 3.1
กำลังคนในภาคประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม และกำลังคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาหรือใช้บริการ
- KR 3.2
ผลิตภัณฑ์หรือบริการในชุมชน พื้นที่ หรือหน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐาน สร้างรายได้ หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม
- KR 3.3
รายได้จากการบริการวิชาการ
- KR 3.4
จำนวนผลงานบริการวิชาการที่สร้างผลกระทบเชิงบวก
Innovative Management
การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม เน้นระบบงาน บุคลากร รายรับนอกเหนือจากการจัดการศึกษา และการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
- KR 4.1
นวัตกรรมด้านกระบวนการทำงานหรือการบริหารจัดการ
- KR 4.2
ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
- KR 4.3
รายรับนอกเหนือจากการจัดการศึกษาเป็นไปตามแผน
KR / KPI Index
ดัชนีตัวชี้วัดสำคัญของแผน
ค้นหาค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และสถานะผลการดำเนินงาน
| ลำดับ | รหัส | ประเภท | ประเด็นยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัด / ผลสัมฤทธิ์สำคัญ | มิติที่สะท้อน EdPEx |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR 1.1 | Key Result | Learning to be Innovator | ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย | ผลลัพธ์ผู้เรียน / Customer Results / Strategic Results |
| 2 | KR 1.2 | Key Result | Learning to be Innovator | ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 1.5 เท่าของเงินเดือนมาตรฐาน | ผลลัพธ์ผู้เรียน / Workforce Outcome |
| 3 | KR 1.3 | Key Result | Learning to be Innovator | ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับผลตอบแทนเกินเกณฑ์มาตรฐาน เงินเดือนมาตรฐาน 15,000 บาท | ผลลัพธ์ผู้เรียน / Market Relevance |
| 4 | KR 1.4 | Key Result | Learning to be Innovator | นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ Student and Graduate Entrepreneur บัณฑิต 5 ปีย้อนหลัง | Entrepreneurship / Innovation Results |
| 5 | KR 1.5 | Key Result | Learning to be Innovator | จำนวนผลงานของนักศึกษาและบัณฑิตสร้างนวัตกรรมพร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ | Innovation / Learning Results |
| 6 | KR 1.6 | Key Result | Learning to be Innovator | จำนวนหลักสูตรที่สร้างผลกระทบเชิงบวก | Program Impact / Strategic Results |
| 7 | KPI 1.1 | Action KPI | Learning to be Innovator | นักศึกษาสามารถสอบสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ | Learning Process / Student Achievement |
| 8 | KPI 1.2 | Action KPI | Learning to be Innovator | บัณฑิตที่สอบผ่านมาตรฐานของสภาวิชาชีพ | Professional Standard / Student Outcome |
| 9 | KPI 1.3 | Action KPI | Learning to be Innovator | นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทั้งหมด | Internationalization / Learning Experience |
| 10 | KPI 1.4 | Action KPI | Learning to be Innovator | นักศึกษามีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ เช่น MOS, Microsoft Power BI | Digital Capability / Workforce Readiness |
| 11 | KPI 1.5 | Action KPI | Learning to be Innovator | นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล หรือเทียบเท่า TOEIC 450 ขึ้นไป | Communication Skill / Student Development |
| 12 | KPI 1.6 | Action KPI | Learning to be Innovator | นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า TOEIC 550 ขึ้นไป | International Program Quality / Student Results |
| 13 | KPI 1.7 | Action KPI | Learning to be Innovator | นักศึกษาที่มีผลการเรียนในวิชาภาษาอื่น ๆ | Global Competency / Student Development |
| 14 | KPI 1.8 | Action KPI | Learning to be Innovator | หลักสูตรที่มีรายวิชา โครงงาน หรือกิจกรรม ที่ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะ และสามารถนำ AI ไปใช้ประโยชน์ | AI Literacy / Curriculum Innovation |
| 15 | KPI 1.9 | Action KPI | Learning to be Innovator | หลักสูตรที่มีรายวิชา โครงงาน หรือกิจกรรม ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals, SDGs | SDGs / Societal Contribution / Curriculum Design |
| 16 | KPI 1.10 | Action KPI | Learning to be Innovator | หลักสูตรเรียนร่วมกับภาคประกอบการ TM15, CWIE, Premium Course ฯลฯ นับเฉพาะหลักสูตรใหม่ | Partnership / Work-integrated Learning |
| 17 | KPI 1.11 | Action KPI | Learning to be Innovator | หลักสูตรหรือโปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ | Entrepreneurship / Learning Innovation |
| 18 | KPI 1.12 | Action KPI | Learning to be Innovator | นักศึกษาเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ | Student Engagement / Entrepreneurship Ecosystem |
| 19 | KPI 1.13 | Action KPI | Learning to be Innovator | นักศึกษาหรือบัณฑิตได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ Startup Awards | Recognition / Innovation Results |
| 20 | KPI 1.14 | Action KPI | Learning to be Innovator | นวัตกรรมของผู้เรียนที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ เกิดการสร้างคุณค่า มูลค่าเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ | Student Innovation Impact / Results |
| 21 | KPI 1.15 | Action KPI | Learning to be Innovator | จำนวนผู้เรียนในหลักสูตรธนาคารหน่วยกิต Credit Bank | Lifelong Learning / Customer Access |
| 22 | KPI 1.16 | Action KPI | Learning to be Innovator | อาจารย์ที่มีศักยภาพในการรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา | Workforce Capability / Graduate Education |
| 23 | KR 2.1 | Key Result | Research for Innovation | มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ | Research Impact / Societal Results |
| 24 | KR 2.2 | Key Result | Research for Innovation | ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีพร้อมใช้ ถูกนำไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ | Commercialization / Innovation Results |
| 25 | KR 2.3 | Key Result | Research for Innovation | ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติบนฐาน SCOPUS | Research Excellence / Knowledge Results |
| 26 | KR 2.4 | Key Result | Research for Innovation | งบประมาณวิจัยจากหน่วยงานภายนอก PPP, Industry, Government | Financial Results / Partnership |
| 27 | KR 2.5 | Key Result | Research for Innovation | จำนวนนวัตกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ | Health Innovation / Societal Impact |
| 28 | KR 2.6 | Key Result | Research for Innovation | จำนวนผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบเชิงบวก | Research Impact / Strategic Results |
| 29 | KPI 2.1 | Action KPI | Research for Innovation | สถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายโอนองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมแล้วก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ หรือช่วยแก้ปัญหา | Technology Transfer / Customer Results |
| 30 | KPI 2.2 | Action KPI | Research for Innovation | ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในกลุ่มวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่จัดกลุ่มเป็นวารสารที่มีผลกระทบสูง Q1 ต่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ทั้งหมด | Research Quality / Benchmarking |
| 31 | KPI 2.3 | Action KPI | Research for Innovation | นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ | Graduate Research / Student Results |
| 32 | KPI 2.4 | Action KPI | Research for Innovation | จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ โดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยจากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเป็นผู้ร่วมประพันธ์ ต่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ทั้งหมด | International Collaboration / Research Results |
| 33 | KPI 2.5 | Action KPI | Research for Innovation | ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม University-Industry Linkage | Partnership / Innovation Ecosystem |
| 34 | KPI 2.6 | Action KPI | Research for Innovation | จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับเลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือขึ้นบัญชีนวัตกรรม | Intellectual Property / Innovation Results |
| 35 | KPI 2.7 | Action KPI | Research for Innovation | จำนวนอาจารย์ที่ได้รับงบประมาณวิจัยจากทุกแหล่งงบประมาณต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด | Workforce Research Capability / Financial Results |
| 36 | KPI 2.8 | Action KPI | Research for Innovation | อาจารย์ที่เป็น First Author หรือ Corresponding Author ของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี | Faculty Productivity / Research Excellence |
| 37 | KR 3.1 | Key Result | Social and Culture Enhance by Innovation | กำลังคนในภาคประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม และกำลังคนทุกช่วงวัยที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร Re-skill, Up-skill, New-skill หรือมาใช้บริการ เรียน อบรม ใช้ห้อง LAB หรือให้คำปรึกษา | Customer Engagement / Societal Results |
| 38 | KR 3.1.1 | Sub Key Result | Social and Culture Enhance by Innovation | กำลังคนที่ได้รับการพัฒนาในลักษณะการบริการวิชาการที่เกิดรายได้ | Academic Service Revenue / Customer Results |
| 39 | KR 3.1.2 | Sub Key Result | Social and Culture Enhance by Innovation | กำลังคนที่ได้รับการพัฒนาในลักษณะการบริการวิชาการแบบให้เปล่า | Societal Contribution / Community Service |
| 40 | KR 3.2 | Key Result | Social and Culture Enhance by Innovation | ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ ในชุมชน พื้นที่ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สร้างรายได้ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานบริการวิชาการ หรือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | Community Impact / Creative Economy |
| 41 | KR 3.3 | Key Result | Social and Culture Enhance by Innovation | รายได้จากการบริการวิชาการ | Financial Results / Academic Service |
| 42 | KR 3.4 | Key Result | Social and Culture Enhance by Innovation | จำนวนผลงานบริการวิชาการที่สร้างผลกระทบเชิงบวก | Societal Results / Stakeholder Value |
| 43 | KPI 3.1 | Action KPI | Social and Culture Enhance by Innovation | หลักสูตร Re-skill, Up-skill, New-skill ที่พัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและ EEC ที่มีผู้เรียนหรือผู้เข้าร่วมอบรม | Lifelong Learning / Workforce Development |
| 44 | KPI 3.2 | Action KPI | Social and Culture Enhance by Innovation | ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ แล้วนำไปใช้ประโยชน์และเกิดผลกระทบในทางบวก | Knowledge Transfer / Community Results |
| 45 | KPI 3.3 | Action KPI | Social and Culture Enhance by Innovation | องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นำไปใช้ให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน หรือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | Culture / Local Wisdom / Societal Impact |
| 46 | KPI 3.4 | Action KPI | Social and Culture Enhance by Innovation | งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการหรือธุรกิจใหม่ Startup Co-Investment Funding | Financial Support / Entrepreneurial Ecosystem |
| 47 | KR 4.1 | Key Result | Innovative Management | นวัตกรรมด้านกระบวนการทำงาน หรือการบริหารจัดการ Process Innovativeness | Operations / Process Innovation |
| 48 | KR 4.2 | Key Result | Innovative Management | ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร | Workforce Development / Leadership Results |
| 49 | KR 4.3 | Key Result | Innovative Management | รายรับนอกเหนือจากการจัดการศึกษาเป็นไปตามแผน รวมรายรับจากงานวิจัย บริการวิชาการ และการจัดการทรัพย์สิน | Financial Results / Sustainability |
| 50 | KPI 4.1 | Action KPI | Innovative Management | ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการ และนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน | Leadership Development / Workforce Capability |
| 51 | KPI 4.2 | Action KPI | Innovative Management | บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา สามารถผ่านมาตรฐาน Certified จากหน่วยงานภายนอก | Workforce Certification / Capability |
| 52 | KPI 4.3 | Action KPI | Innovative Management | อาจารย์ที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือชุมชน | Workforce Learning / Partnership |
| 53 | KPI 4.4 | Action KPI | Innovative Management | อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ | Recognition / Workforce Results |
| 54 | KPI 4.5 | Action KPI | Innovative Management | อาจารย์ผ่านการรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพระดับ 2 ขึ้นไป RMUTT-PSF, Thailand-PSF หรือ UKPSF | Teaching Excellence / Workforce Capability |
| 55 | KPI 4.6 | Action KPI | Innovative Management | หน่วยพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานที่ประหยัดได้ | Operations Efficiency / Sustainability |
| 56 | KPI 4.7 | Action KPI | Innovative Management | จำนวน นักศึกษาต่างชาติ ที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ | Internationalization / Customer Results |
| 57 | KPI 4.8 | Action KPI | Innovative Management | จำนวนบุคลากรต่างชาติ | Workforce Diversity / Internationalization |
Monitoring & Evaluation
กรอบการติดตามประเมินผล
ออกแบบให้รองรับการสื่อสารเชิง EdPEx โดยแสดงวงจรการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ KR, KPI, โครงการ และงบประมาณ
ถ่ายทอดสู่ผู้รับผิดชอบ กำหนดแผนปฏิบัติงาน รายไตรมาส และหลักฐานประกอบ
ติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และความเสี่ยง
สรุปบทเรียน ปรับปรุงกระบวนการ และสื่อสารผลลัพธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เอกสารแผนปฏิบัติราชการฉบับสมบูรณ์
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569 และเอกสารกรอบ KR/KPI


