| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| สรุปผลงานวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาปี 4 | 3.6 MB | 5884 |
| รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่น 2555 | 1.3 MB | 2808 |
| สรุปภาวะการมีงานทำ ปีการศึกษา 2556 | 740.0 KB | 712 |
| รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่น 2556 | 221.3 KB | 844 |
| ภาวะการมีงานทำ ป.ตรี รายสาขาวิชา | 189.8 KB | 740 |
| ภาวะการมีงานทำ ป.ตรี รายคณะ | 103.5 KB | 713 |


